
SOFTMOA TECHNOLOGY
Tour
다양한 IT 정보 및 기술을 공유합니다
Blog
| No | Category | 작성일 | Title |
|---|---|---|---|
| 3618 | tour | 2026. 10. 30. | 국립대구과학관 AI 산업기술관 방문 가이드, 인식과 로봇 반응을 비교하는 대구 IT 여행 |
| 3615 | tour | 2026. 10. 29. | 천안홍대용과학관 방문 가이드, 해시계와 별빛 관측을 잇는 천안 과학 여행 |
| 3611 | tour | 2026. 10. 28. | 창원과학체험관 방문 가이드, 모듈 코딩과 로봇팔을 만나는 창원 IT 여행 |
| 3608 | tour | 2026. 10. 27. | 홍천생명건강과학관 방문 가이드, 몸속 기관과 오감 전시를 잇는 홍천 과학 체험 |
| 3605 | tour | 2026. 10. 26. | 전기박물관 방문 가이드, 전등과 전력망의 역사를 잇는 서초 과학 여행 |
| 3602 | tour | 2026. 10. 25. | 김해천문대 방문 가이드, 토성 관측을 준비하는 분성산 과학 여행 |
| 3599 | tour | 2026. 10. 24. | 한독의약박물관 방문 가이드, 약 만드는 도구와 영상 전시를 보는 음성 과학 여행 |
| 3596 | tour | 2026. 10. 23. | 태백석탄박물관 방문 가이드, 채굴 장비와 가스 측정기로 보는 산업 과학 체험 |
| 3593 | tour | 2026. 10. 22. | 장영실과학관 방문 가이드, 물시계와 디지털 전시로 읽는 아산 과학 체험 |
| 3590 | tour | 2026. 10. 21. | 국립농업박물관 방문 가이드, 농기구와 트랙터 시뮬레이터로 보는 수원 과학 체험 |
Showing 11 to 20 of 124 entries
