
SOFTMOA TECHNOLOGY
Tour
다양한 IT 정보 및 기술을 공유합니다
Blog
| No | Category | 작성일 | Title |
|---|---|---|---|
| 3587 | tour | 2026. 10. 20. | 구미과학관 방문 가이드, 빛과 움직임을 살펴보는 동락공원 과학 체험 |
| 3584 | tour | 2026. 10. 19. | 국립생물자원관 방문 가이드, 표본과 디지털 수장고를 잇는 인천 과학 체험 |
| 3581 | tour | 2026. 10. 18. | 별마로천문대 방문 가이드, 가상 별자리와 망원경 관측을 잇는 영월 과학 체험 |
| 3578 | tour | 2026. 10. 17. | 삼성화재 모빌리티뮤지엄 방문 가이드, 클래식카와 전기차를 비교하는 용인 과학 체험 |
| 3575 | tour | 2026. 10. 16. | 청주고인쇄박물관 방문 가이드, 활자와 인쇄기의 원리를 보는 청주 과학 체험 |
| 3572 | tour | 2026. 10. 15. | 국립중앙박물관 디지털 실감 영상관 방문 가이드, 옛 그림과 VR을 비교하는 서울 IT 여행 |
| 3569 | tour | 2026. 10. 14. | 국립충주기상과학관 방문 가이드, 구름과 바람의 원리를 잇는 충주 과학 체험 |
| 3566 | tour | 2026. 10. 13. | National Air and Space Museum 방문 가이드, 아폴로와 비행 원리를 보는 워싱턴 과학 여행 |
| 3563 | tour | 2026. 10. 12. | 애니메이션박물관 방문 가이드, 영사기와 더빙으로 영상 제작을 살펴보는 춘천 IT 여행 |
| 3560 | tour | 2026. 10. 11. | 로보라이프뮤지엄 방문 가이드, 로봇의 움직임과 센서를 살펴보는 포항 과학 체험 |
Showing 21 to 30 of 124 entries
