
SOFTMOA TECHNOLOGY
Tour
다양한 IT 정보 및 기술을 공유합니다
Blog
| No | Category | 작성일 | Title |
|---|---|---|---|
| 3557 | tour | 2026. 10. 10. | 국립수산과학관 방문 가이드, 수산양식 기술과 새 아쿠아리움을 보는 부산 과학 체험 |
| 3553 | tour | 2026. 10. 09. | 시테 데 텔레콤(Cité des Télécoms) 방문 가이드, 프랑스 최초 위성 TV 전송과 통신망을 만나는 IT 여행 |
| 3550 | tour | 2026. 10. 08. | 영천보현산천문과학관 방문 가이드, 자동 추적 망원경과 별빛축제를 만나는 과학 체험 |
| 3547 | tour | 2026. 10. 07. | 서울에너지드림센터 방문 가이드, AI·AR 전시와 건물 제어를 잇는 상암 과학 체험 |
| 3544 | tour | 2026. 10. 06. | phaeno 방문 가이드, 디지털 제어와 수학 퍼즐을 만나는 볼프스부르크 IT 여행 |
| 3541 | tour | 2026. 10. 05. | 국립울진해양과학관 방문 가이드, 해양 관측 데이터와 바닷속 풍경을 잇는 과학 체험 |
| 3538 | tour | 2026. 10. 04. | Bletchley Park 방문 가이드, 암호 해독과 데이터 처리의 현장을 보는 영국 IT 여행 |
| 3534 | tour | 2026. 10. 03. | 국립등대박물관 방문 가이드, 빛과 전파로 바닷길을 찾는 포항 과학 체험 |
| 3530 | tour | 2026. 10. 02. | 지질박물관 방문 가이드, 공룡 화석과 암석의 기록을 읽는 대전 과학 체험 |
| 3526 | tour | 2026. 10. 01. | 국립전북기상과학관 방문 가이드, 날씨 관측과 별 헤는 밤을 잇는 정읍 과학 체험 |
Showing 31 to 40 of 124 entries
