
SOFTMOA PROJECTS
Portfolio
저희가 진행한 프로젝트들을 확인해보세요
Portfolio
Showing 51 to 60 of 64 entries

SOFTMOA PROJECTS
저희가 진행한 프로젝트들을 확인해보세요
| No | Category | Title |
|---|---|---|
| 3029 | port | MOA 방송통합관리 — 웹 기반 운영 업무·관리 화면·데이터 통합 |
| 3028 | port | UtopiaRace 통계 웹 — 데이터 집계·조건별 조회·통계 화면 |
| 3021 | port | 육군항공학교 교육훈련체계 — EIMS·CMI 구축·교육관리 기능 개선 |
| 3027 | port | 마사회 정보연계 — 공공데이터 API 기반 수집·변환·조회 처리 |
| 3026 | port | 논산지역자활센터 웹 — 반응형 사용자 페이지·콘텐츠 관리 |
| 3025 | port | 개인정보보호 캠페인 웹 — 안내 콘텐츠·운영 화면·접근 권한 구성 |
| 3024 | port | ThePEM 업무 자동화 — AngularJS 기반 화면·업무 처리·보안 체계 |
| 491 | port | 통합 ERP — 웹 기반 구매·생산·판매·회계 업무 관리 |
| 3023 | port | 후레쉬워터 S-CARE — 업무 애플리케이션 구축·관리 화면·처리 구조 |
| 3022 | port | 파밍리더 웹 ERP — 단계별 업무 구축·입력 검증·접근제어 개선 |

Have a questions?
mobile : 010-7931-4813